Overzichten
U vindt hier twee overzichten.
1 Totaaloverzicht
Dit overzicht geeft het bestuurlijke en financiële belang weer van de gemeente in de verbonden partijen. Ook geeft het een totaaloverzicht van de gemeentelijke bijdragen in de verbonden partijen.
Bedragen *€ 1.000,- | |||||||
Programma | Verbonden partij | Belang | Eigen vermogen 31-12-2016 | Vreemd vermogen | Resultaat 2016 | Bijdrage 2017 | |
1,2,3 | OBS | Centrumgemeente (Hoorn) | n.v.t | n.v.t. | - | 120 | |
1 | Westfries Archief | Vertegenwoordiging in het AB | 491 | 63 | 42 | 296 | |
1 | DeSom | Vertegenwoordiging in het AB | 631 | 5.167 | 316 | 1.572 | |
2 | GGD | Vertegenwoordiging in het AB | 57 | 10.099 | -451 | 1.562 | |
2 | WerkSaam | Vertegenwoordiging in het AB | 8.314 | 9.167 | 468 | 1.370 | |
2 | Personeelsplan Muziekschool | Centrumgemeente (Medemblik) | n.v.t | n.v.t | - | 70 | |
3 | Veiligheidsregio | Vertegenwoordiging in het AB | 6.568 | 52.672 | 2.725 | 2.766 | |
3 | RUD | Vertegenwoordiging in het AB | 902 | 3.451 | 653 | 1.128 | |
3 | CAW | Vertegenwoordiging in het AB | 885 | 3.092 | 29 | - | |
3 | RSW | Vertegenwoordiging in het AB | 2.835 | 3.000 | 1.288 | 226 | |
3 | Archeologie West-Friesland | Centrumgemeente (Hoorn) | n.v.t | n.v.t | n.v.t | 39 | |
Subtotaal bijdrage gemeenschappelijke regelingen | 9.149 | ||||||
1 | BNG | Aandeelhouder (0,025%) | 4.486.000 | 149.514.000 | 369.000 | - | |
3 | Gaskop | Aandeelhouder (7,25%) | 30.280 | 2.570 | 1.631 | - | |
3 | Alliander* | Aandeelhouder (0,209%) | 3.942.000 | 4.127.000 | 203.000 | - | |
3 | ONHN | Aandeelhouder(3,54%) | 890 | 2.087 | 55 | - | |
3 | Stadshavens | Aandeelhouder (100%) | 627 | - | 12 | - | |
Subtotaal bijdragen vennootschappen en coöperaties | - | ||||||
Totale bijdragen verbonden partijen | 9.149 |
* de cijfers van Alliander zijn gebaseerd op jaarrekening 2017. Voor de overige vennootschappen en coöperaties zijn de jaarrekeningen 2017 nog niet opgesteld.
2 Risico's
Dit overzicht laat de risico’s zien die niet zijn gedekt in de begrotingen van de verbonden partijen. Deze risico’s hebben we meegenomen in de berekening van het weerstandsvermogen. We verwijzen u verder naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Bedragen *€ 1.000,- | |||
Programma | Verbonden partij | Risico's | Risico gemeente Medemblik |
2 | GGD | Totaal € 569, aandeel Medemblik 6,76% | 38 |
3 | CAW | Garantstelling HVC | 14.920 |
Totale ongedekte risico's | 14.958 |