4 Voorraden
De uitsplitsing van de voorraden is als volgt:
Bedragen * € 1.000,- | |||||||
Balanswaarde | Boekwaarde | Balanswaarde | |||||
31-12-2016 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | |||||
Grond- en hulpstoffen: | |||||||
- In exploitatie genomen bouwgronden | 8.003 | 10.135 | 6.925 | ||||
- Reisdocumenten en rijbewijzen | 8 | 8 | 8 | ||||
Totaal | 8.011 | 10.143 | 6.933 |
Het verloop van de in exploitatie genomen bouwgronden is als volgt:
Bedragen * € 1.000,- | ||||||||
Boek- | ||||||||
Balanswaarde | Vermeer- | Vermin- | Vrijval voor- | Winst | Verlies | waarde | ||
31-12-2016 | deringen | deringen | ziening | neming | neming | 31-12-2017 | ||
Abbekerk | 415 | 44 | - | - | - | - | 459 | |
Andijk | 881 | 41 | -85 | - | - | - | 837 | |
Hauwert | 509 | 30 | -481 | - | - | - | 58 | |
Medemblik | 2.170 | 179 | - | - | - | -8 | 2.341 | |
Midwoud | 1.435 | 87 | - | - | - | -1.200 | 322 | |
Nibbixwoud | 84 | 219 | - | - | - | 2 | 305 | |
Opperdoes | 238 | 7 | -131 | - | - | - | 114 | |
Sijbekarspel | 290 | 9 | -102 | - | - | -112 | 85 | |
Wervershoof | 2.095 | 73 | - | - | - | - | 2.168 | |
Wognum | 2.343 | -148 | -1.158 | - | 100 | -527 | 610 | |
Bedrijventerrein A7 | 3.228 | 75 | -49 | - | - | - | 3.254 | |
Totaal | 13.688 | 616 | -2.006 | - | 100 | -1.845 | 10.553 | |
Faciliterende GREX * | -395 | -417 | ||||||
13.293 | 10.136 | |||||||
Voorziening verliezen | -5.290 | -2.079 | -3.211 | |||||
Balanswaarde | 8.003 | -2.079 | 6.925 | |||||
Nog te maken kosten | 17.556 | |||||||
Nog te verwachte opbrengsten | -26.381 | |||||||
Verwacht voordelig resultaat | 1.900 |
* Faciliterende GREX
Bij faciliterende GREX verhalen we bepaalde kosten op private partijen. Het gaat om kosten voor bestemmingswijzigingen, zoals onderzoek en aanleg van voorzieningen. De private partijen bezitten zelf de bouwkavels. Het bedrag van € 417.000,- namen we ook op als overlopende activa.
De boekwaarde per 1 januari is € 13.293.000,-. Na aftrek van getroffen voorzieningen van € 5.290.000,- bedraagt de balanswaarde per 1 januari € 8.003.000,-.
Het BBV schrijft voor dat we voor verliesgevende complexen een voorziening te vormen. Voor de volgende complexen troffen we voorzieningen:
Bedragen * € 1.000,- | ||||||||
Stand | Toevoe- | Onttrek- | Stand | |||||
Plaats | Omschrijving | 31-12-2016 | gingen | Vrijval | kingen | 31-12-2017 | ||
Abbekerk | Dorpsstraat | 306 | - | - | - | 306 | ||
Andijk | Fruittuin | - | - | - | - | - | ||
Medemblik | Weeshuis | 509 | - | - | - | 509 | ||
Midwoud | Tripkouw II en III | 1.200 | - | -1.200 | - | - | ||
Sijbekarspel | Molenwei Zuid | 112 | - | -112 | - | - | ||
Wervershoof | De Tegel | 601 | - | - | - | 601 | ||
Wognum | Boogerd | 217 | - | -217 | - | - | ||
Hieronymus | 550 | - | -550 | - | - | |||
Grietje Slagterlaan | 300 | - | - | - | 300 | |||
Bloesemgaerde noord | 494 | - | - | - | 494 | |||
Overspoor Oost II | 1.001 | - | - | - | 1.001 | |||
Totaal | 5.290 | - | -2.079 | - | 3.211 |