5 Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar
Het verloop van de uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder in 2017 is:
Bedragen * € 1.000,- | |||||||
Balans- | Voorziening | Balans- | |||||
waarde | Boekwaarde | on- | waarde | ||||
31-12-2016 | 31-12-2017 | inbaarheid | 31-12-2017 | ||||
Vorderingen op openbare lichamen | |||||||
- Debiteuren | 5.260 | 6.170 | - | 6.170 | |||
- Schatkistbankieren | 1.474 | 2.380 | - | 2.380 | |||
Subtotaal | 6.734 | 8.550 | - | 8.550 | |||
Overige vorderingen: | |||||||
- Debiteuren belastingen | 822 | 782 | -234 | 548 | |||
- Debiteuren bijstand | 1.255 | 1.925 | -553 | 1.372 | |||
- Overige debiteuren | 1.129 | 1.156 | -164 | 992 | |||
Subtotaal | 3.206 | 3.863 | -951 | 2.912 | |||
Totaal | 9.940 | 12.413 | -951 | 11.462 |
De vorderingen op openbare lichamen gaat om vorderingen op het Rijk, andere gemeenten, de belastingdienst en de provincie.
Schatkistbankieren
Sinds eind 2013 moeten we voldoen aan de Wet verplicht schatkistbankieren. Daarmee zijn wij verplicht om onze overtollige middelen in de schatkist te storten. We sloten met onze huisbankier, de BNG een contract. Hiermee kan de BNG overtollige middelen boven een drempelbedrag automatisch afromen naar een bankrekening van het Rijk. Dit drempelbedrag was in 2017 € 659.000,-. Hierdoor voldoen wij automatisch aan de Wet. In 2017 hadden wij tijdelijke liquiditeitstekorten. Voor een overzicht van het schatkistbankieren wordt verwezen naar Schatkistbankieren.
Het openstaand saldo per 1 maart 2018 van de vorderingen op 31 december 2017 bedraagt van:
- debiteuren belastingen € 502.000,-;
- overige debiteuren € 428.000,-.
Onderstaand overzicht laat het verloop zien van de vorderingen op de provincie. Deze bedragen ontvangen we nog van de provincie:
Bedragen * € 1.000,- | |||||||
Subsidie | Ontvangen | Ontvangen | Nog te | ||||
c.f. | t/m | in | ontvangen | ||||
beschikking | 31-12-2016 | 2017 | 31-12-2017 | ||||
Provincie Noord-holland | |||||||
- 30 km-zone Oosterwijzend Nibbixwoud | 11 | - | - | 11 | |||
Totaal | 11 | - | - | 11 |
Het bedrag van € 11.000,- maakt onderdeel uit van de totale vorderingen op openbare lichamen.